Mã trường Viện Đại học Mở Hà Nội là MHN, và trường có nhóm ngành đào tạo công nghệ bao gồm ngành CNTT có mã 7480201, hoặc ngành Công nghệ kỹ thuật đi
Khi dao động thời gian điều chỉnh nguyện vọng sắp hết, Viện Đại học Mở Hà Nội là 1 trong một số trường có nhóm ngành đào tạo công nghệ đáng quan tâm cân nhắc. Điều lưu ý là khi điều chỉnh nguyện vọng thí sinh cần ghi đúng mã trường, mã ngành, nhóm ngành, mã công trình xét tuyển theo quy định của trường (xem giải đáp tra mã trường, mã ngành ở đó); tránh ghi không đúng để không được hệ thống hưởng ứng và bị loại.
Ví dụ thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Viện Đại học Mở Hà Nội cần điền đúng mã trường là MHN. Đại học Mở Hà Nội có nhóm ngành đào tạo công nghệ bao gồm ngành CNTT có mã 7480201, hoặc ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông có mã 7510302.
Như đã biết từ 19/7 đến 26/7, thí sinh thi THPT quốc gia 2018 đã có thể thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học theo phương thức trực tuyến. Và cũng trong thời gian này từ 19/7 đến 28/7, thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tiếp ở điểm tiếp nhận hồ sơ bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.
Về một số bước điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến online thì ICTnews đã có giải đáp ở đó, và giải đáp một sốh ghi phiếu điều chỉnh nguyện vọng để nộp trực tiếp ở đó. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng 1 lần duy nhất trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng 1 trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.
Trước 17h ngày 30/7 thí sinh còn có thể kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và yêu cầu điều chỉnh sai sót nếu có. Nhưng thực tại việc ghi đúng chuẩn tài liệu trong phiếu đăng ký ngay từ đầu vẫn rất cần thiết, tránh sai sót không đáng có cần phải sửa đổi.
Dưới đó là bảng ghi cụ thể mã xét tuyển của từng ngành đào tạo đối có Viện Đại học Mở Hà Nội, nếu muốn tra cứu cụ thể về tài liệu tuyển sinh của trường chúng ta có thể xem ở đó.
![]() |
Viện Đại học Mở Hà Nội là 1 trong một số trường có nhóm ngành đào tạo công nghệ đáng quan tâm. Nguồn ảnh: hou.edu.vn. |
Mã trường Đại học Mở 2018
Ngành đào tạo đại học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Mã công trình |
1. Nhóm ngành II: 120 chỉ tiêu | |||
Thiết kế công nghiệp gồm 3 chuyên ngành: + Thiết kế bên trong xe + Thiết kế thời trang + Thiết kế đồ họa | 7210402 | HÌNH HỌA, BỐ CỤC MÀU, Ngữ văn; HÌNH HỌA, Toán, Ngữ văn; HÌNH HỌA, Ngữ văn, Tiếng Anh. | H00 H01 H06 |
2. Nhóm ngành III: 1.190 chỉ tiêu | |||
– Kế toán | 7340301 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | A00 A01 D01 |
– Tài chính – Ngân hàng (Đào tạo 2 chuyên ngành Tài chính công ty và Ngân hàng thương mại) | 7340201 | ||
– Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Vật lý, Hóa học; Tiếng Anh, Toán, Vật lý; Tiếng Anh, Toán, Ngữ văn. | A00 A01 D01 |
– Luật | 7380101 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý. | A00 A01 D01 C00 |
– Luật kinh tế | 7380107 | ||
– Luật quốc tế | 7380108 | ||
3. Nhóm ngành IV: 120 chỉ tiêu | |||
Công nghệ sinh học (Đào tạo 4 chuyên ngành: Thực phẩm, Y-Dược, Môi trường, Nông nghiệp) | 7420201 | Hóa học, Sinh học, Toán; Hóa học, Toán, Vật lý; Hóa học, Toán, Tiếng Anh. | B00 A00 D07 |
4. Nhóm ngành V: 760 chỉ tiêu | |||
– Công nghệ tài liệu (Đào tạo 4 chuyên ngành: CN phần mềm, Hệ thống tài liệu, CN đa phương tiện, Mạng và an toàn hệ thống) | 7480201 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | A00 A01 D01 |
– Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Vật lý, Ngữ văn; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | A00 A01 C01 D01 |
– Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Vật lý, Ngữ văn; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. | A00 A01 C01 D01 |
– Kiến trúc | 7580101 | VẼ MỸ THUẬT, Toán, Vật lý; HÌNH HỌA,Toán, Ngữ văn; HÌNH HỌA,Toán, Tiếng Anh. | V00 V01 V02 |
– Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Hóa học, Sinh học, Toán; Hóa học, Toán, Vật lý; Hóa học, Toán, Tiếng Anh. | B00 A00 D07 |
5. Nhóm ngành VII: 700 chỉ tiêu | |||
– Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Đào tạo 2 chuyên ngành Quản trị Du lịch – Khách sạn và Hướng dẫn du lịch) | 7810103 | TIẾNG ANH, Toán, Ngữ văn. | D01 |
– Ngôn ngữ Anh | 7220201 | TIẾNG ANH, Toán, Ngữ văn. | D01 |
– Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | TIẾNG ANH, Toán, Ngữ văn; TIẾNG TRUNG,Toán, Ngữ văn. | D01 D04 |
S
Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/