Bảng giá mới nhất tháng 9 của Kia cho thấy giá phân phối của những mẫu xe không có sự điều chỉnh nào so có trước đây. Tuy nhiên, Kia đã tăng thêm 1 số
Bảng giá mới nhất tháng 9 của Kia cho thấy giá phân phối của những mẫu xe không có sự điều chỉnh nào so có trước đây. Tuy nhiên, Kia đã tăng thêm 1 số khuyến mại (tùy theo phiên bản) và thời gian bảo dưỡng lên tới 3 năm, không giới hạn km cho những mẫu xe đang phân phối ở Việt Nam.
Mẫu xe | Giá phân phối T8/2018 (Triệu đồng) |
Morning 1.0 MT | 290 |
Morning 1.25 EX | 299 |
Morning 1.25 Si MT | 345 |
Morning 1.25 Si AT | 379 |
Morning S AT | 393 |
Cerato 1.6 MT | 530 |
Cerato 1.6 AT | 589 |
Cerato 2.0 AT | 635 |
Cerato 1.6 SMT | 499 |
Optima 2.0 AT | 789 |
Optima 2.0 ATH | 879 |
Optima 2.4 GT Line | 949 |
Soul có sunroof | 750 |
Rondo 2.0 GMT | 609 |
Rondo 2.0 GAT | 669 |
Rondo 2.0 GATH | 799 |
Rondo 1.7 DAT | 799 |
Sorento 2.2 DATH | 949 |
Sorento 2.4 GAT | 799 |
Sorento 2.4 GATH | 919 |
Sedona 2.2 DAT | 1.069 |
Sedona 2.2 DATH | 1.179 |
Sedona 3.3 GAT | 1.178 |
Sedona 3.3 GATH | 1.409 |
Quoris 3.8 GATH | 2.708 |
Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-cho-thue-nha/